4. Hubert-Völker-Jugendturnier 2012 für den Ringernachwuchs am Wochenende in Haslach
Für den jüngsten Ringernachwuchs in Südbaden steigt am Samstag, 12. Mai in der Eichenbachsporthalle das vierte Hubert-Völker-Jugendturnier. Dabei messen die E-Jugendlichen mit den
Jahrgängen 2004 bis 2006 ihre Kräfte. Auch die Jahrgänge 2002/03 der D-Jugend sind heiß darauf, in diesem Turnier auf die Matte zu gehen. Dabei sind selbstverständlich auch Mädchen zugelassen.
Wiederum können in diesem Jahr in einer Sonderklasse der Jahrgänge 2002 bis 2006 Kinder antreten, die bisher noch nie an einem Ringkampfturnier oder an Mannschaftskämpfen teilnahmen. Einzige
Bedingung ist das vollendete 6. Lebensjahr.
Der KSV Haslach hofft auf viele Teilnehmer und möchte schon vorab präsentieren was die kleinen Ringer bei der Siegerehrung erwartet. In der Mitte der Haslacher "Bullenpokal" aus massivem Edelstahl. Daneben die Plätze zwei und drei und unten in der Mitte die Medallien für alle weiteren Teilnehmer.
Zu dieser Veranstaltung, zu der der jüngste Nachwuchs von Vereinen im Südbadischen Ringerverband antreten wird, sind alle Freunde des Ringkampfsports recht herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Für Bewirtung ist gesorgt
Eintritt frei.
Lothar verkauft Süßigkeiten
|
|
| Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
| Sa. 08.09. | KSV Wollmatingen | - | KSV Haslach i.K. | T 03.04. | ||||
| RG Lahr | - | WKG Weitenau-Wieslet II | T 03.04. | |||||
| TSV Kandern | - | SV Triberg II | T 03.04. | |||||
| Olympia Schiltigheim II | - | RSV Schuttertal | 03.04. | |||||
| KSV Hofstetten II | - | KSV Rheinfelden | T 03.04. | |||||
| Sa. 15.09. | KSV Haslach i.K. | - | KSV Rheinfelden | T 03.04. | ||||
| RSV Schuttertal | - | KSV Hofstetten II | T 03.04. | |||||
| SV Triberg II | - | Olympia Schiltigheim II | T 03.04. | |||||
| WKG Weitenau-Wieslet II | - | TSV Kandern | T 03.04. | |||||
| KSV Wollmatingen | - | RG Lahr | T 03.04. | |||||
| Sa. 22.09. | RG Lahr | - | KSV Haslach i.K. | T 03.04. | ||||
| TSV Kandern | - | KSV Wollmatingen | T 03.04. | |||||
| Olympia Schiltigheim II | - | WKG Weitenau-Wieslet II | 03.04. | |||||
| KSV Hofstetten II | - | SV Triberg II | T 03.04. | |||||
| KSV Rheinfelden | - | RSV Schuttertal | T 03.04. | |||||
| Sa. 29.09. | KSV Wollmatingen | - | Olympia Schiltigheim II | T 03.04. | ||||
| RG Lahr | - | TSV Kandern | T 03.04. | |||||
| SV Triberg II | - | KSV Rheinfelden | T 03.04. | |||||
| WKG Weitenau-Wieslet II | - | KSV Hofstetten II | T 03.04. | |||||
| KSV Haslach i.K. | - | RSV Schuttertal | T 03.04. | |||||
| Mi. 03.10. | TSV Kandern | - | KSV Haslach i.K. | T 03.04. | ||||
| Olympia Schiltigheim II | - | RG Lahr | 03.04. | |||||
| KSV Hofstetten II | - | KSV Wollmatingen | T 03.04. | |||||
| KSV Rheinfelden | - | WKG Weitenau-Wieslet II | T 03.04. | |||||
| RSV Schuttertal | - | SV Triberg II | T 03.04. | |||||
| Sa. 06.10. | KSV Wollmatingen | - | KSV Rheinfelden | T 03.04. | ||||
| RG Lahr | - | KSV Hofstetten II | T 03.04. | |||||
| TSV Kandern | - | Olympia Schiltigheim II | T 03.04. | |||||
| WKG Weitenau-Wieslet II | - | RSV Schuttertal | T 03.04. | |||||
| KSV Haslach i.K. | - | SV Triberg II | T 03.04. | |||||
| Sa. 13.10. | Olympia Schiltigheim II | - | KSV Haslach i.K. | 03.04. | ||||
| KSV Hofstetten II | - | TSV Kandern | T 03.04. | |||||
| KSV Rheinfelden | - | RG Lahr | T 03.04. | |||||
| RSV Schuttertal | - | KSV Wollmatingen | T 03.04. | |||||
| SV Triberg II | - | WKG Weitenau-Wieslet II | T 03.04. | |||||
| Sa. 20.10. | KSV Wollmatingen | - | SV Triberg II | T 03.04. | ||||
| RG Lahr | - | RSV Schuttertal | T 03.04. | |||||
| TSV Kandern | - | KSV Rheinfelden | T 03.04. | |||||
| Olympia Schiltigheim II | - | KSV Hofstetten II | 03.04. | |||||
| KSV Haslach i.K. | - | WKG Weitenau-Wieslet II | T 03.04. | |||||
| Sa. 27.10. | KSV Hofstetten II | - | KSV Haslach i.K. | T 03.04. | ||||
| KSV Rheinfelden | - | Olympia Schiltigheim II | T 03.04. | |||||
| RSV Schuttertal | - | TSV Kandern | T 03.04. | |||||
| SV Triberg II | - | RG Lahr | T 03.04. | |||||
| WKG Weitenau-Wieslet II | - | KSV Wollmatingen | T 03.04. |
Rückrunde
| Do. 01.11. | KSV Haslach i.K. | - | KSV Wollmatingen | T 03.04. | ||||
| WKG Weitenau-Wieslet II | - | RG Lahr | T 03.04. | |||||
| SV Triberg II | - | TSV Kandern | T 03.04. | |||||
| RSV Schuttertal | - | Olympia Schiltigheim II | T 03.04. | |||||
| KSV Rheinfelden | - | KSV Hofstetten II | T 03.04. | |||||
| Sa. 03.11. | RG Lahr | - | KSV Wollmatingen | T 03.04. | ||||
| KSV Hofstetten II | - | RSV Schuttertal | T 03.04. | |||||
| Olympia Schiltigheim II | - | SV Triberg II | 03.04. | |||||
| TSV Kandern | - | WKG Weitenau-Wieslet II | T 03.04. | |||||
| KSV Rheinfelden | - | KSV Haslach i.K. | T 03.04. | |||||
| Sa. 10.11. | KSV Haslach i.K. | - | RG Lahr | T 03.04. | ||||
| KSV Wollmatingen | - | TSV Kandern | T 03.04. | |||||
| WKG Weitenau-Wieslet II | - | Olympia Schiltigheim II | T 03.04. | |||||
| SV Triberg II | - | KSV Hofstetten II | T 03.04. | |||||
| RSV Schuttertal | - | KSV Rheinfelden | T 03.04. | |||||
| Sa. 17.11. | Olympia Schiltigheim II | - | KSV Wollmatingen | 03.04. | ||||
| TSV Kandern | - | RG Lahr | T 03.04. | |||||
| KSV Rheinfelden | - | SV Triberg II | T 03.04. | |||||
| KSV Hofstetten II | - | WKG Weitenau-Wieslet II | T 03.04. | |||||
| RSV Schuttertal | - | KSV Haslach i.K. | T 03.04. | |||||
| Sa. 24.11. | KSV Haslach i.K. | - | TSV Kandern | T 03.04. | ||||
| RG Lahr | - | Olympia Schiltigheim II | T 03.04. | |||||
| KSV Wollmatingen | - | KSV Hofstetten II | T 03.04. | |||||
| WKG Weitenau-Wieslet II | - | KSV Rheinfelden | T 03.04. | |||||
| SV Triberg II | - | RSV Schuttertal | T 03.04. | |||||
| Sa. 01.12. | KSV Rheinfelden | - | KSV Wollmatingen | T 03.04. | ||||
| KSV Hofstetten II | - | RG Lahr | T 03.04. | |||||
| Olympia Schiltigheim II | - | TSV Kandern | 03.04. | |||||
| RSV Schuttertal | - | WKG Weitenau-Wieslet II | T 03.04. | |||||
| SV Triberg II | - | KSV Haslach i.K. | T 03.04. | |||||
| Sa. 08.12. | KSV Haslach i.K. | - | Olympia Schiltigheim II | T 03.04. | ||||
| TSV Kandern | - | KSV Hofstetten II | T 03.04. | |||||
| RG Lahr | - | KSV Rheinfelden | T 03.04. | |||||
| KSV Wollmatingen | - | RSV Schuttertal | T 03.04. | |||||
| WKG Weitenau-Wieslet II | - | SV Triberg II | T 03.04. | |||||
| Sa. 15.12. | SV Triberg II | - | KSV Wollmatingen | T 03.04. | ||||
| RSV Schuttertal | - | RG Lahr | T 03.04. | |||||
| KSV Rheinfelden | - | TSV Kandern | T 03.04. | |||||
| KSV Hofstetten II | - | Olympia Schiltigheim II | T 03.04. | |||||
| WKG Weitenau-Wieslet II | - | KSV Haslach i.K. | T 03.04. | |||||
| Sa. 22.12. | KSV Haslach i.K. | - | KSV Hofstetten II | T 03.04. | ||||
| Olympia Schiltigheim II | - | KSV Rheinfelden | 03.04. | |||||
| TSV Kandern | - | RSV Schuttertal | T 03.04. | |||||
| RG Lahr | - | SV Triberg II | T 03.04. | |||||
| KSV Wollmatingen | - | WKG Weitenau-Wieslet II | T 03.04. |
Als erstes möchte ich die Gelegenheit nützen, um für den KSV Fan-Cub
Bullenstark neue Mitglieder zu werben.
Kommt und macht mit.
Jeder ist willkommen,der den KSV unterstützen möchte.
.