Gegen welchen Verein holte der FC die meisten Punkte!
| Verein | Sp | g | u | v | Tore | Ø | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 77 | 32 | 21 | 24 | 129:127 | 1.68:1.65 | 117 | 1.52 |
| VfL Bochum | 58 | 33 | 14 | 11 | 103:62 | 1.78:1.07 | 113 | 1.95 |
| FC Schalke 04 | 71 | 31 | 18 | 22 | 128:101 | 1.80:1.42 | 111 | 1.56 |
| Werder Bremen | 78 | 31 | 17 | 30 | 138:130 | 1.77:1.67 | 110 | 1.41 |
| Eintracht Frankfurt | 79 | 27 | 26 | 26 | 130:118 | 1.65:1.49 | 107 | 1.35 |
| Hamburger SV | 81 | 27 | 22 | 32 | 125:123 | 1.54:1.52 | 103 | 1.27 |
| MSV Duisburg | 57 | 28 | 17 | 12 | 121:83 | 2.12:1.46 | 101 | 1.77 |
| Borussia Dortmund | 73 | 25 | 19 | 29 | 110:110 | 1.51:1.51 | 94 | 1.29 |
| Eintracht Braunschweig | 44 | 27 | 9 | 8 | 97:46 | 2.20:1.05 | 90 | 2.05 |
| 1. FC Kaiserslautern | 80 | 22 | 23 | 35 | 125:144 | 1.56:1.80 | 89 | 1.11 |
| Bayern München | 77 | 22 | 20 | 35 | 109:147 | 1.42:1.91 | 86 | 1.12 |
| Karlsruher SC | 56 | 23 | 15 | 18 | 101:71 | 1.80:1.27 | 84 | 1.50 |
| Fortuna Düsseldorf | 46 | 23 | 13 | 10 | 88:56 | 1.91:1.22 | 82 | 1.78 |
| Borussia Mönchengladbach | 78 | 21 | 16 | 41 | 111:157 | 1.42:2.01 | 80 | 1.01 |
| 1. FC Nürnberg | 46 | 22 | 10 | 14 | 89:59 | 1.93:1.28 | 76 | 1.65 |
| Hertha BSC Berlin | 44 | 21 | 9 | 14 | 83:58 | 1.86:1.32 | 75 | 1.64 |
| 1860 München | 40 | 17 | 7 | 16 | 62:51 | 1.55:1.27 | 58 | 1.45 |
| Hannover 96 | 38 | 16 | 6 | 16 | 58:58 | 1.53:1.53 | 54 | 1.42 |
| Bayer Leverkusen | 49 | 11 | 20 | 18 | 65:75 | 1.33:1.53 | 53 | 1.08 |
| KFC Uerdingen | 30 | 14 | 10 | 6 | 57:32 | 1.90:1.07 | 52 | 1.73 |
| FC St. Pauli | 22 | 14 | 5 | 3 | 43:24 | 1.95:1.09 | 47 | 2.14 |
| Kickers Offenbach | 20 | 12 | 3 | 5 | 41:26 | 2.05:1.30 | 39 | 1.95 |
| Waldhof Mannheim | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:16 | 1.78:0.89 | 34 | 1.89 |
| RW Essen | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:24 | 1.78:1.33 | 33 | 1.83 |
| Arminia Bielefeld | 25 | 10 | 3 | 12 | 38:40 | 1.52:1.60 | 33 | 1.32 |
| RW Oberhausen | 16 | 9 | 4 | 3 | 33:17 | 2.06:1.06 | 31 | 1.94 |
| SC Freiburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 20:24 | 1.00:1.20 | 28 | 1.40 |
| Energie Cottbus | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:12 | 2.17:1.00 | 27 | 2.25 |
Die höchsten Siege!
| 1979/80 | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig | 8:0 |
| 1969/70 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 8:0 |
| 2004/05 | 1. FC Köln - SV Wacker Burghausen | 8:1 |
| 2002/03 | 1. FC Köln - 1.FC Union Berlin | 7:0 |
| 1983/84 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 7:0 |
| 1967/68 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 7:0 |
| 1974/75 | 1. FC Köln - TeBe Berlin | 7:1 |
| 1989/90 | 1. FC Köln - Waldhof Mannheim | 6:0 |
| 1977/78 | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig | 6:0 |
| 1965/66 | Tasmania Berlin - 1. FC Köln | 0:6 |
| 1977/78 | 1. FC Köln - Werder Bremen | 7:2 |
Die höchsten Niederlagen!
| 1970/71 | Bayern München - 1. FC Köln | 7:0 |
| 2005/06 | Werder Bremen - 1. FC Köln | 6:0 |
| 2000/01 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 6:0 |
| 1984/85 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 6:0 |
| 1978/79 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 6:0 |
| 1998/99 | Hannover 96 - 1. FC Köln | 6:1 |
| 1994/95 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 1:6 |
| 1990/91 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 1:6 |
| 1968/69 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 6:1 |
| 1966/67 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 6:1 |
| 2006/07 | RW Essen - 1. FC Köln | 5:0 |
Die torreichsten Spiele!
| 1976/77 | 1. FC Köln - TeBe Berlin | 8:4 |
| 1983/84 | KFC Uerdingen - 1. FC Köln | 4:6 |
| 2004/05 | 1. FC Köln - SV Wacker Burghausen | 8:1 |
| 1977/78 | 1. FC Köln - Werder Bremen | 7:2 |
| 1999/00 | 1. FC Köln - FC St. Pauli | 6:3 |
| 1979/80 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln | 3:6 |
| 2005/06 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 6:3 |
| 1974/75 | Bayern München - 1. FC Köln | 6:3 |
| 1979/80 | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig | 8:0 |
| 1969/70 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 8:0 |
| 1974/75 | 1. FC Köln - TeBe Berlin | 7:1 |
Gegen welchen Verein schoss der FC die meisten Tore!
| Sp | g | u | v | Tore | Ø | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen | 78 | 31 | 17 | 30 | 138:130 | 1.77:1.67 | 110 | 1.41 |
| Eintracht Frankfurt | 79 | 27 | 26 | 26 | 130:118 | 1.65:1.49 | 107 | 1.35 |
| VfB Stuttgart | 77 | 32 | 21 | 24 | 129:127 | 1.68:1.65 | 117 | 1.52 |
| FC Schalke 04 | 71 | 31 | 18 | 22 | 128:101 | 1.80:1.42 | 111 | 1.56 |
| Hamburger SV | 81 | 27 | 22 | 32 | 125:123 | 1.54:1.52 | 103 | 1.27 |
| 1. FC Kaiserslautern | 80 | 22 | 23 | 35 | 125:144 | 1.56:1.80 | 89 | 1.11 |
| MSV Duisburg | 57 | 28 | 17 | 12 | 121:83 | 2.12:1.46 | 101 | 1.77 |
| Borussia Mönchengladbach | 78 | 21 | 16 | 41 | 111:157 | 1.42:2.01 | 79 | 1.01 |
| Borussia Dortmund | 73 | 25 | 19 | 29 | 110:110 | 1.51:1.51 | 94 | 1.29 |
| Bayern München | 77 | 22 | 20 | 35 | 109:147 | 1.42:1.91 | 86 | 1.12 |
| VfL Bochum | 58 | 33 | 14 | 11 | 103:62 | 1.78:1.07 | 113 | 1.95 |
| Karlsruher SC | 56 | 23 | 15 | 18 | 101:71 | 1.80:1.27 | 84 | 1.50 |
| Eintracht Braunschweig | 44 | 27 | 9 | 8 | 97:46 | 2.20:1.05 | 90 | 2.05 |
| 1. FC Nürnberg | 46 | 22 | 10 | 14 | 89:59 | 1.93:1.28 | 76 | 1.65 |
| Fortuna Düsseldorf | 46 | 23 | 13 | 10 | 88:56 | 1.91:1.22 | 82 | 1.78 |
| Hertha BSC Berlin | 44 | 21 | 9 | 14 | 83:58 | 1.86:1.32 | 75 | 1.64 |
| Bayer Leverkusen | 49 | 11 | 20 | 18 | 65:75 | 1.33:1.53 | 53 | 1.08 |
| 1860 München | 40 | 17 | 7 | 16 | 62:51 | 1.55:1.27 | 58 | 1.45 |
| Hannover 96 | 38 | 16 | 6 | 16 | 58:59 | 1.53:1.53 | 54 | 1.42 |
| KFC Uerdingen | 30 | 14 | 10 | 6 | 57:32 | 1.90:1.07 | 52 | 1.73 |
| FC St. Pauli | 22 | 14 | 5 | 3 | 43:24 | 1.95:1.09 | 47 | 2.14 |
Die häuftigsten Ergebnisse!
| Rang | Ergebnis | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | 1:1 | 183 | 11.66% |
| 2. | 2:1 | 108 | 6.88% |
| 3. | 1:2 | 106 | 6.76% |
| 4. | 0:0 | 100 | 6.31% |
| 5. | 1:0 | 95 | 5.99% |
| 6. | 2:2 | 92 | 5.86% |
| 7. | 0:1 | 90 | 5.67% |
| 8. | 2:0 | 87 | 5.54% |
| 9. | 3:1 | 80 | 5.10% |
| 10. | 0:2 | 69 | 4.40% |
| 11. | 3:0 | 67 | 4.27% |
| 12. | 1:3 | 63 | 4.02% |
| 13. | 3:2 | 47 | 3.00% |
| 14. | 4:1 | 46 | 2.93% |
| 15. | 0:3 | 46 | 2.93% |
| 16. | 2:3 | 33 | 2.10% |
| 17. | 4:0 | 32 | 2.04% |
| 18. | 4:2 | 26 | 1.66% |
| 19. | 1:4 | 23 | 1.47% |
| 20. | 2:4 | 22 | 1.40% |
| 21. | 3:3 | 18 | 1.15% |
| 22. | 5:2 | 15 | 0.96% |
Die meisten Tore:
- Johannes "Hennes" Löhr (166)
- Dieter Müller (159)
- Pierre Littbarski (116)
- Klaus Allofs (88)
- Wolfgang Overath (83)
Die meisten Spiele:
- Harald "Toni" Schuhmacher (422)
- Wolfgang Overath (409)
- Pierre Littbarski (406)
- Hennes Löhr (381)
- Heinz Simmet (357)
Willkommen Sportsfreunde

