Die ewige Tabelle des 1.FC KÖLN in der ersten und zweiten Bundesliga.

 

Sp g u v Tore Ø Punkte Ø
1628 665 423 549   2676:  2334 1.70:1.44 2687 1.51

Gegen welchen Verein holte der FC die meisten Punkte!

 
VfB Stuttgart 86 36 23 27 141:143 1.66:1.67 129 1.52
VfL Bochum 64 36 15 13 112:67 1.75:1.03 123 1.95
Werder Bremen 90 34 23 33 154:145 1.74:1.65 125 1.39
Eintracht Frankfurt 88 33 26 29 147:132 1.64:1.47 125 1.40
FC Schalke 09 82 36 19 27 144:122 1.75:1.45 127 1.52
Hamburger SV 93 32 25 36 147:145 1.58:1.54 121 1.29
MSV Duisburg 60 28 19 13 121:84 2.12:1.46 103 1.77
Borussia Dortmund 84 27 23 34 121:131 1.51:1.54 104 1.25
Eintracht Braunschweig 46 27 10 9 99:479 2.20:1.05 91 2.05
1. FC Kaiserslautern 88 23 29 37 132:155 1.55:1.80 100 1.10
Bayern München 88 23 23 42 116:172 1.39:1.87 92 1.11
Karlsruher SC 58 25 15 18 105:72 1.80:1.27 90 1.50
Fortuna Düsseldorf 48 24 14 10 92:59 1.91:1.22 86 1.78
Borussia Mönchengladbach 91 23 19 49 118:180 1.38:2.00 89 1.00
1. FC Nürnberg 52 24 10 18 96:67 1.90:1.29 82 1.61
Hertha BSC Berlin 56 24 11 21 92:74 1.80:1.33 83 1.63
1860 München 44 19 9 16 67:52 1.55:1.27 66 1.45
Hannover 96 48 20 7 21 74:68 1.54:1.51 67 1.39
Bayer Leverkusen 60 14 24 22 78:93 1.33:1.53 66 1.06
KFC Uerdingen 30 14 10 6 57:32 1.90:1.07 52 1.73
FC St. Pauli 28 18 6 4 53:27 1.91:1.04 60 2.17
Kickers Offenbach 20 12 3 5 41:26 2.05:1.30 39 1.95
Waldhof Mannheim 18 10 4 4 32:16 1.78:0.89 34 1.89
RW Essen 18 9 6 3 32:24 1.78:1.33 33 1.83
Arminia Bielefeld 26 11 3 12 40:40 1.52:1.60 36 1.32
RW Oberhausen 16 9 4 3 33:17 2.06:1.06 31 1.94
SC Freiburg 24 10 5 9 38:37 1.04:1.26 39 1.30
Energie Cottbus 16 10 4 2 32:14 2.17:1.00 34 2.25
Hansa Rostock 16 7 6 3 28:18 1.75:1.12 27 1.69
1. FC Saarbrücken 12 8 0 4 27:16 2.25:1.33 24 2.00
Alemannia Aachen 14 7 2 5 28:20 2.00:1.43 23 1.64
SpVgg Greuther Fürth 14 6 6 2 16:14 1.25:1.08 24 1.83
Wattenscheid 09 10 5 4 1 20:13 2.00:1.30 19 1.90
1. FSV Mainz 05 22 8 6 8 22:28 1.00:1.31 30 1.31
FC Homburg 6 5 0 1 11:2 1.83:0.33 15 2.50
Stuttgarter Kickers 8 4 2 2 14:6 1.75:0.75 14 1.75
TeBe Berlin 8 4 2 2 23:14 2.88:1.75 14 1.75
VfL Wolfsburg 22 4 8 11 27:46 1.33:2.27 20 0.93
Erzgebirge Aue 10 6 2 2 18:13 1.67:1.17 20 2.17
SV Wacker Burghausen 6 4 0 2 19:9 3.17:1.50 12 2.00
Wuppertaler SV 6 3 3 0 14:5 2.33:0.83 12 2.00
 
                 

Die höchsten Siege!

1979/80 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig 8:0
1969/70 1. FC Köln - FC Schalke 04 8:0
2004/05 1. FC Köln - SV Wacker Burghausen 8:1
2002/03 1. FC Köln - 1.FC Union Berlin 7:0
1983/84 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 7:0
1967/68 1. FC Köln - FC Schalke 04 7:0
1974/75 1. FC Köln - TeBe Berlin 7:1
1989/90 1. FC Köln - Waldhof Mannheim 6:0
1977/78 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig 6:0
1965/66 Tasmania Berlin - 1. FC Köln 0:6
1977/78 1. FC Köln - Werder Bremen 7:2

Die höchsten Niederlagen!

1970/71 Bayern München - 1. FC Köln 7:0
2005/06 Werder Bremen - 1. FC Köln 6:0
2000/01 VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 6:0
1984/85 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln 6:0
1978/79 Hamburger SV - 1. FC Köln 6:0
1998/99 Hannover 96 - 1. FC Köln 6:1
1994/95 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:6
1990/91

1. FC Köln - VfB Stuttgart


1:6
1968/69 VfB Stuttgart - 1. FC Köln

6:1


1966/67

2010/11

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Hamburger SV - 1. FC Köln

6:1


6:2


2006/07

2011:12

2011/12

RW Essen - 1. FC Köln

Dortmund-1.FC Köln

 

Köln - Dortmund


5:0

5-0

1-6


Die torreichsten Spiele!

1976/77 1. FC Köln - TeBe Berlin 8:4
1983/84 KFC Uerdingen - 1. FC Köln 4:6
2004/05 1. FC Köln - SV Wacker Burghausen 8:1
1977/78 1. FC Köln - Werder Bremen 7:2
1999/00 1. FC Köln - FC St. Pauli 6:3
1979/80 Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 3:6
2005/06 Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 6:3
1974/75 Bayern München - 1. FC Köln 6:3
1979/80 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig 8:0
1969/70 1. FC Köln - FC Schalke 04 8:0
1974/75 1. FC Köln - TeBe Berlin 7:1

Gegen welchen Verein schoss der FC die meisten Tore!

Verein Sp g u v Tore Ø Punkte Ø
Werder Breme1 90 34 23 33 154:145 1.74:1.65 125 1.39
Eintracht Frankfurt 88 33 26 29 147:132 1.64:1.47 125 1.40
Hamburger SV 93 32 25 36 147:145 1.58:1.54 121 1.29
VfB Stuttgart 86 36 23 27 141142 1.66:1.67 129 1.52
FC Schalke 04 82 36 19 27 144:122 1.75:1.45 127 1.52
1. FC Kaiserslautern 88 23 28 37 132:155 1.55:1.80 100 1.10
MSV Duisburg 60 28 19 13 121:84 2.12:1.46 103 1.77
Borussia Dortmund 84 27 23 34 121:131 1.51:1.53 104 1.25
Borussia Mönchengladbach 91 23 19 49 118:180 1.38:2.00 89 1.00
Bayern München 88 23 23 42 116:172 1.39:1.87 92 1.11
VfL Bochum 64 36 15 13 112:67 1.75:1.03 123 1.95
Karlsruher SC 58 25 15 18 105:72 1.80:1.27 90 1.50
Eintracht Braunschweig 46 27 10 9 99:49 2.20:1.05 91 2.05
1. FC Nürnberg 52 24 10 18 96:67 1.90:1.29 82 1.61
Fortuna Düsseldorf 48 24 14 10 92:59 1.91:1.22 86 1.78
Hertha BSC Berlin 56 24 11 21 92:74 1.80:1.33 83 1.63
Bayer Leverkusen 60 14 24 22 78:93 1.33:1.53 66 1.06
Hannover 96 48 20 7 21 74:68 1.54:1.51 67 1.39
1860 München 44 19 9 16 67:52 1.55:1.27 66 1.45
KFC Uerdingen 30 14 10 6 57:32 1.90:1.07 52 1.73
FC St. Pauli 28 18 6 4 53:27 1.91:1.04 60 2.17
Kickers Offenbach 20 12 3 5 41:26 2.05:1.30 39 1.95
Arminia Bielefeld 26 11 3 12 40:40 1.52:1.60 36 1.32
RW Oberhausen 16 9 4 3 33:17 2.06:1.06 31 1.94
Waldhof Mannheim 18 10 4 4 32:16 1.78:0.89 34 1.89
RW Essen 18 9 6 3 32:24 1.78:1.33 33 1.83
Hansa Rostock 16 7 6 3 28:18 1.75:1.12 27 1.69
Alemannia Aachen 14 7 2 5 28:20 2.00:1.43 23 1.64
1. FC Saarbrücken 12 8 0 4 27:16 2.25:1.33 24 2.00
Energie Cottbus 16 10 4 2 33:14 2.17:1.00 34 2.25
SC Freiburg 24 10 5 9 38:37 1.04:1.26 39 1.30
               

Die häuftigsten Ergebnisse!

 
1. 1:1 215 11.66%
2. 2:1 123 6.76%
3. 1:2 121 6.70%
4. 0:0 132 6.51%
5. 1:0 113 6.08%
6. 2:2 100 5.77%
7. 0:1 113 5.77%
8. 2:0 105 5.52%
9. 3:1 85 4.96%
10. 0:2 80 4.40%
11. 3:0 76 4.28%
12. 1:3 71 4.03%
13. 3:2 53 3.04%
14. 0:3 57 2.98%
15. 4:1 50 2.91%
16. 2:3 40 2.23%
17. 4:0 37 1.98%
18. 4:2 29 1.61%
19. 2:4 23 1.43%
20. 1:4 29 1.43%
21. 3:3 20 1.18%
22. 0:4 19 1.05%
23. 5:2 15 0.93%
24. 5:1 14 0.87%
25. 1:5 16 0.81%
26. 5:0 10 0.62%
27. 4:3 12 0.56%
28. 6:1 8 0.43%
29. 3:4 7 0.43%
30. 1:6 6 0.31%
31. 2:5 4 0.25%
32. 0:6 4 0.25%
33. 0:5 5 0.25%
34. 7:0 3 0.19%
35. 6:2 4 0.19%
36. 6:0 3 0.19%
37. 5:3 3 0.19%
38. 4:4 3 0.19%
39. 3:5 3 0.19%
40. 2:6 4 0.19%
41. 8:0 2 0.12%
42. 6:3 2 0.12%
43. 3:6 2 0.12%
44. 8:1 1 0.06%
45. 8:4 1 0.06%
46. 7:2 1 0.06%
47. 7:1 1 0.06%
48. 6:4 1 0.06%
 

Die meisten Tore:

  • Johannes "Hennes" Löhr (166)
  • Dieter Müller (159)
  • Pierre Littbarski (116)
  • Klaus Allofs (88)
  • Wolfgang Overath (83)

Die meisten Spiele:

  • Harald "Toni" Schuhmacher (422)
  • Wolfgang Overath (409)
  • Pierre Littbarski (406)
  • Hennes Löhr (381)
  • Heinz Simmet (357)

Gegen wen machte der FC die meisten Spiele?

20

8

 
Hamburger SV 93 32 25 36 147:145 1.58:1.54 121 1.29
1. FC Kaiserslautern 88 23 28 37 132:155 1.55:1.80 100 1.10
Werder Bremen 90 34 23 33 154:145 1.74:1.65 125 1.39
Borussia Mönchengladbach 91 23 19 49 118:180 1.38:2.00 89 1.00
Eintracht Frankfurt 88 33 26 29 147:132 1.64:1.47 125 1.40
Bayern München 88 23 23 42 116:172 1.39:1.87 92 1.11
VfB Stuttgart 86 36 23 27 141:142 1.66:1.67 129 1.52
Borussia Dortmund 84 27 23 34 121;131 1.51:1.53 104 1.25
FC Schalke 04 82 36 19 27 144:122 1.75:1.45 127 1.52
VfL Bochum 64 36 15 13 112:67 1.75:1.03 123 1.95
MSV Duisburg 60 28 19 12 121:84 2.12:1.46 103 1.77
Karlsruher SC 58 25 15 18 105:72 1.80:1.27 90 1.50
Bayer Leverkusen 60 14 24 22 78:93 1.33:1.53 66 1.06
1. FC Nürnberg 52 24 10 18 96:67 1.90:1.29 82 1.61
Fortuna Düsseldorf 48 24 14 10 92:59 1.91:1.22 86 1.78
Hertha BSC Berlin 56 24 11 21 92.74 1.80:1.33 83 1.63
Eintracht Braunschweig 46 27 10 9 99:49 2.20:1.05 91 2.05
Hannover 96 48 20 6 21 74: 68 1.54:1.51 67 1.39
1860 München 44 19 9 16 67:52 1.55:1.27 66 1.45
KFC Uerdingen 30 14 10 6 57:32 1.90:1.07 52 1.73
Arminia Bielefeld3                
SC Freiburg 24 10 5 9 38:37 1.04:1.26 39 1.30
FC St. Pauli 28 18 6 4 53:27 1.91:1.04 60 2.17
Kickers Offenbach 20 12 3 5 41:26 2.05:1.30 39 1.95
RW Essen 18 9 6 3 32:24 1.78:1.33 33 1.83
Waldhof Mannheim 18 10 4 4 32:16 1.78:0.89 34 1.89
Hansa Rostock 16 7 6 3 28:18 1.75:1.12 27 1.69
RW Oberhausen 16 9 4 3 33:17 2.06:1.06 31 1.94
VfL Wolfsburg 22 4 8 11 27:46 1.33:2.27 20 0.93
Alemannia Aachen 14 7 2 5 28:20 2.00:1.43 23 1.64
1. FSV Mainz 05 22 8 6 8 22:26 1.00:1.31 30 1.31
1. FC Saarbrücken 12 8 0 4 27:16 2.25:1.33 24 2.00
SpVgg Greuther Fürth 14 6 6 2 16:14 1.25:1.08 24 1.83
Energie Cottbus 16 10 4 2 33:14 2.17:1.00 34 2.25
Dynamo Dresden 14 5 5 4 20:17 1.30:1.40 20 1.20
Wattenscheid 09 10 5 4 1 20:13 2.00:1.30 19 1.90
Stuttgarter Kickers 8 4 2 2 14:6 1.75:0.75 14 1.75
TeBe Berlin 8 4 2 2 23:14 2.88:1.75 14 1.75
SpVgg Unterhaching 8 3 3 2 9:6 1.12:0.75 12 1.50
1899 Hoffenheim 16 6 6 4 22:24 1.29:1.57 24 1.43
Borussia Neunkirchen 6 3 1 2 13:11 2.17:1.83 10 1.67
Erzgebirge Aue 10 6 2 2 18:13 1.67:1.17 20 2.17
FC Homburg 6 5 0 1 11:2 1.83:0.33 15 2.50
SV Wacker Burghausen 6 4 0 2 19:9 3.17:1.50 12 2.00
Fortuna Köln 6 3 0 3 13:11 2.17:1.83 9 1.50
Wuppertaler SV 6 3 3 0 14:5 2.33:0.83 12 2.00
TuS Koblenz 4 3 0 1 7:5 1.75:1.25 9 2.25
SC Paderborn 10 3 5 2 11:9 1.25:1.50 14 1.25
FC Carl-Zeiss Jena 4 3 0 1 10:7 2.50:1.75 9 2.25
FC Augsburg 4 4 3 2 12:5 2.25:0.50 16 2.50
SV Eintracht Trier 05 4 1 1 2 5:7 1.25:1.75 4 1.00
Darmstadt 98 8 6 2 0 20:6 2.00:1.00 20 2.50
Rot-Weiß Ahlen 4 2 1 1 5:2 1.25:0.50 7 1.75
VfL Osnabrück 2 1 0 1 3:2 1.50:1.00 3 1.50
VfB Leipzig 4 2 1 1 8-7 3.00:1.50 7 3.00
SV Wehen Wiesbaden 2 1 0 1 5:5 2.50:2.50 3 1.50
Tasmania Berlin 2 2 0 0 10:0 5.00:0.00 6 3.00
RW Erfurt 2 1 1 0 2:1 1.00:0.50 4 2.00
BW Berlin 2 0 2 0 2:2 1.00:1.00 2 1.00
SSV Reutlingen 05 2 1 1 0 3:2 1.50:1.00 4 2.00
1.FC Union Berlin 6 5 0 1 19:3 5.00:0.00 15 3.00
VfB Lübeck 2 1 1 0 3:2 1.50:1.00 4 2.00
Chemnitzer FC 2 2 0 0 5:2 2.50:1.00 6 3.00
Preußen Münster 2 2 0 0 5:0 2.50:0.00 6 3.00
SSV Ulm 2 0 2 0 3:3 1.50:1.50 2 1.00
FC Gütersloh 2 1 1 0 2:1 1.00:0.50 4 2.00